All-time weather records — Urbana, MO
Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
4.90 in
August 20, 2007
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 3.90 in — Jan 5, 2005 |
| February | — | — | 2.10 in — Feb 17, 2008 |
| March | — | — | 2.59 in — Mar 18, 2008 |
| April | — | — | 3.80 in — Apr 22, 1996 |
| May | — | — | 4.50 in — May 8, 2009 |
| June | — | — | 2.50 in — Jun 17, 2009 |
| July | — | — | 2.39 in — Jul 12, 2010 |
| August | — | — | 4.90 in — Aug 20, 2007 |
| September | — | — | 4.61 in — Sep 14, 2008 |
| October | — | — | 4.30 in — Oct 8, 2009 |
| November | — | — | 3.00 in — Nov 7, 1996 |
| December | — | — | 2.50 in — Dec 11, 2007 |
Click a month to see every daily record for that month in Urbana.