All-time weather records — Poseyville, IN
Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
8.07 in
April 29, 1996
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 2.60 in — Jan 9, 2008 |
| February | — | — | 1.92 in — Feb 6, 2008 |
| March | — | — | 4.01 in — Mar 19, 2008 |
| April | — | — | 8.07 in — Apr 29, 1996 |
| May | — | — | 4.94 in — May 1, 2004 |
| June | — | — | 3.60 in — Jun 17, 2000 |
| July | — | — | 3.88 in — Jul 17, 2004 |
| August | — | — | 4.95 in — Aug 26, 2004 |
| September | — | — | 2.82 in — Sep 12, 2006 |
| October | — | — | 5.00 in — Oct 7, 1998 |
| November | — | — | 3.46 in — Nov 15, 1993 |
| December | — | — | 3.10 in — Dec 17, 2001 |
Click a month to see every daily record for that month in Poseyville.