All-time weather records — Peabody, KS
Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
5.88 in
September 1, 2014
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 1.75 in — Jan 4, 2005 |
| February | — | — | 1.63 in — Feb 26, 2013 |
| March | — | — | 2.88 in — Mar 4, 2004 |
| April | — | — | 3.10 in — Apr 27, 2009 |
| May | — | — | 3.34 in — May 27, 2008 |
| June | — | — | 3.42 in — Jun 15, 2015 |
| July | — | — | 4.34 in — Jul 3, 2016 |
| August | — | — | 4.64 in — Aug 30, 2003 |
| September | — | — | 5.88 in — Sep 1, 2014 |
| October | — | — | 2.33 in — Oct 17, 2007 |
| November | — | — | 2.33 in — Nov 18, 1992 |
| December | — | — | 1.78 in — Dec 20, 2011 |
Click a month to see every daily record for that month in Peabody.