All-time weather records — New Boston, TX
Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
8.15 in
May 10, 2009
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 7.00 in — Jan 10, 2011 |
| February | — | — | 5.00 in — Feb 4, 2011 |
| March | — | — | 6.00 in — Mar 8, 1990 |
| April | — | — | 4.00 in — Apr 25, 2015 |
| May | — | — | 8.15 in — May 10, 2009 |
| June | — | — | 4.16 in — Jun 29, 1992 |
| July | — | — | 6.95 in — Jul 28, 2009 |
| August | — | — | 5.50 in — Aug 14, 2017 |
| September | — | — | 4.20 in — Sep 24, 2018 |
| October | — | — | 7.78 in — Oct 5, 2023 |
| November | — | — | 5.14 in — Nov 5, 1994 |
| December | — | — | 6.57 in — Dec 27, 2016 |
Click a month to see every daily record for that month in New Boston.