All-time weather records — Morristown, IN
Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
4.38 in
July 5, 2003
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 2.41 in — Jan 9, 2008 |
| February | — | — | 2.02 in — Feb 8, 2019 |
| March | — | — | 1.99 in — Mar 5, 2011 |
| April | — | — | 3.28 in — Apr 29, 1996 |
| May | — | — | 2.93 in — May 14, 2009 |
| June | — | — | 2.94 in — Jun 19, 2021 |
| July | — | — | 4.38 in — Jul 5, 2003 |
| August | — | — | 2.93 in — Aug 28, 1992 |
| September | — | — | 3.21 in — Sep 2, 2003 |
| October | — | — | 2.62 in — Oct 5, 2000 |
| November | — | — | 3.28 in — Nov 14, 1993 |
| December | — | — | 3.18 in — Dec 22, 2013 |
Click a month to see every daily record for that month in Morristown.