All-time weather records — Livingston, MT

Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
2.81 in
May 18, 2017

Records by month

Month Hottest day Coldest day Wettest day
January 0.32 in — Jan 11, 2013
February 0.50 in — Feb 25, 2019
March 0.84 in — Mar 11, 2014
April 1.80 in — Apr 7, 2012
May 2.81 in — May 18, 2017
June 1.34 in — Jun 13, 2017
July 0.85 in — Jul 7, 2013
August 1.02 in — Aug 24, 2014
September 1.44 in — Sep 21, 2019
October 0.84 in — Oct 3, 2013
November 0.76 in — Nov 12, 2009
December 0.70 in — Dec 15, 2015

Click a month to see every daily record for that month in Livingston.