All-time weather records — House, NM
Record high
294.1°F
September 1, 1967
Record low
°F
January 1,
Wettest day
5.12 in
September 9, 1972
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 0.85 in — Jan 3, 2015 |
| February | — | — | 0.75 in — Feb 5, 1948 |
| March | — | — | 1.33 in — Mar 23, 2007 |
| April | — | — | 1.85 in — Apr 18, 1970 |
| May | — | — | 3.50 in — May 12, 1949 |
| June | — | — | 3.20 in — Jun 14, 1988 |
| July | — | — | 4.33 in — Jul 14, 1991 |
| August | — | — | 4.05 in — Aug 11, 1977 |
| September | 294.1°F — Sep 1, 1967 | — | 5.12 in — Sep 9, 1972 |
| October | — | — | 4.07 in — Oct 7, 1954 |
| November | — | — | 1.53 in — Nov 6, 2016 |
| December | — | — | 1.90 in — Dec 27, 2015 |
Click a month to see every daily record for that month in House.