All-time weather records — Glendale, AZ
Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
4.00 in
September 8, 2014
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 2.00 in — Jan 11, 1993 |
| February | — | — | 2.20 in — Feb 14, 2003 |
| March | — | — | 1.68 in — Mar 5, 2000 |
| April | — | — | 1.11 in — Apr 2, 2004 |
| May | — | — | 0.96 in — May 21, 1992 |
| June | — | — | 1.11 in — Jun 2, 1952 |
| July | — | — | 2.99 in — Jul 25, 2021 |
| August | — | — | 3.00 in — Aug 14, 2003 |
| September | — | — | 4.00 in — Sep 8, 2014 |
| October | — | — | 1.66 in — Oct 19, 1972 |
| November | — | — | 1.55 in — Nov 14, 1993 |
| December | — | — | 1.80 in — Dec 15, 1967 |
Click a month to see every daily record for that month in Glendale.