All-time weather records — Cooper, TX

Record high
5.0°F
April 21, 1972
Record low
°F
January 1,
Wettest day
8.46 in
May 13, 1982

Records by month

Month Hottest day Coldest day Wettest day
January 4.28 in — Jan 30, 1969
February 4.55 in — Feb 12, 1950
March 3.91 in — Mar 8, 1990
April 5.0°F — Apr 21, 1972 5.54 in — Apr 29, 1953
May 8.46 in — May 13, 1982
June 4.12 in — Jun 16, 1987
July 4.44 in — Jul 2, 1976
August 5.89 in — Aug 27, 2019
September 5.84 in — Sep 6, 1973
October 6.10 in — Oct 20, 1993
November 6.27 in — Nov 5, 1957
December 6.67 in — Dec 10, 1971

Click a month to see every daily record for that month in Cooper.