All-time weather records — College Corner, OH

Record high
96.1°F
July 31, 1975
Record low
-9.9°F
January 7, 1970
Wettest day
5.72 in
July 20, 1998

Climate change signal in College Corner

0%

of College Corner's all-time daily heat records were set in the last decade (0 of 366 records since 2015).

0%

of all-time daily cold records were set in the last decade (0 of 366 records since 2015).

If records were spread evenly across the station's history, you'd expect roughly 5% per decade. Decade-by-decade, here's where each record-breaking day was set:

Decade Heat records set # Cold records set #
1950s
·
·
1960s
48
64
1970s
318
302
1980s
·
·
1990s
·
·
2000s
·
·

Records are the all-time daily extremes that are still standing — each daily record can only be held by one year. The station's earliest hot record was set in 1968, the latest in 1976. Period of observation: 1957-2007.

Records by month

Month Hottest day Coldest day Wettest day
January 62.1°F — Jan 28, 1970 -9.9°F — Jan 7, 1970 2.98 in — Jan 21, 1959
February 71.1°F — Mar 1, 1972 -8.0°F — Feb 8, 1972 1.78 in — Feb 24, 1975
March 79.0°F — Mar 8, 1974 3.0°F — Mar 25, 1974 2.82 in — Mar 10, 1964
April 84.0°F — Apr 29, 1970 17.1°F — Apr 8, 1972 3.40 in — Apr 29, 1996
May 87.1°F — May 24, 1970 30.0°F — May 7, 1974 5.50 in — May 1, 1983
June 91.9°F — Jun 20, 1975 37.9°F — Jun 11, 1972 4.16 in — Jun 16, 2003
July 96.1°F — Jul 31, 1975 44.1°F — Jul 6, 1972 5.72 in — Jul 20, 1998
August 93.9°F — Aug 1, 1975 43.0°F — Aug 27, 1968 3.85 in — Aug 19, 1980
September 91.0°F — Sep 1, 1973 30.9°F — Sep 23, 1974 2.96 in — Sep 27, 2002
October 86.0°F — Oct 1, 1971 23.0°F — Oct 23, 1969 2.45 in — Oct 20, 1985
November 75.0°F — Nov 14, 1971 12.9°F — Nov 8, 1971 1.97 in — Nov 19, 1969
December 66.0°F — Dec 10, 1971 -7.1°F — Dec 31, 1976 1.94 in — Dec 30, 1990

Click a month to see every daily record for that month in College Corner.