All-time weather records — Ashley, OH
Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
4.50 in
July 2, 1987
Records by month
| Month | Hottest day | Coldest day | Wettest day |
|---|---|---|---|
| January | — | — | 3.54 in — Jan 22, 1959 |
| February | — | — | 2.61 in — Feb 26, 1930 |
| March | — | — | 2.50 in — Mar 27, 1916 |
| April | — | — | 2.30 in — Apr 8, 2000 |
| May | — | — | 2.50 in — May 19, 1969 |
| June | — | — | 4.10 in — Jun 20, 1973 |
| July | — | — | 4.50 in — Jul 2, 1987 |
| August | — | — | 3.54 in — Aug 15, 1945 |
| September | — | — | 2.65 in — Sep 14, 1979 |
| October | — | — | 3.14 in — Oct 6, 1910 |
| November | — | — | 2.20 in — Nov 20, 1950 |
| December | — | — | 4.00 in — Dec 28, 1915 |
Click a month to see every daily record for that month in Ashley.