All-time weather records — Abita Springs, LA

Record high
°F
January 1,
Record low
°F
January 1,
Wettest day
7.29 in
October 23, 2007

Records by month

Month Hottest day Coldest day Wettest day
January 5.25 in — Jan 7, 1998
February 3.69 in — Feb 13, 1950
March 6.21 in — Mar 8, 1998
April 5.97 in — Apr 8, 2003
May 5.38 in — May 29, 2014
June 6.37 in — Jun 7, 2001
July 5.40 in — Jul 21, 2003
August 6.50 in — Aug 30, 2005
September 6.73 in — Sep 2, 2008
October 7.29 in — Oct 23, 2007
November 3.95 in — Nov 15, 2006
December 4.27 in — Dec 31, 2006

Click a month to see every daily record for that month in Abita Springs.