Wellington, TX vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Wellington is warmer than Denver (63.4°F vs 51.4°F annual avg) and wetter than it (22.1 in vs 15.4 in per year). Both cities share a Semi-arid (cold) climate (BSk).
Wellington, TX
Annual avg
63.4°F
Annual precip
22.1 in
Warmest month
July (98.7°F)
Coldest month
January (27.9°F)
Annual swing
42.3°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 8a
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Wellington
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Wellington | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 56.2°F | 27.9°F | 0.73 in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 60.1°F | 31.3°F | 0.86 in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 70.2°F | 38.9°F | 1.34 in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 78.8°F | 47.4°F | 1.86 in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 86.6°F | 57.3°F | 3.24 in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 94.6°F | 66.4°F | 3.32 in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 98.7°F | 70.1°F | 2.15 in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 97.6°F | 69.1°F | 1.92 in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 90.1°F | 61.8°F | 2.35 in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 78.7°F | 49.6°F | 2.25 in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 66.2°F | 37.6°F | 1.19 in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 56.3°F | 30.0°F | 0.87 in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile