Warrenton, OR vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Warrenton is cooler than Miami (51.4°F vs 76.1°F annual avg) and wetter than it (70.3 in vs 57.2 in per year). Warrenton has a Warm-summer Mediterranean climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Warrenton, OR
Annual avg
51.4°F
Annual precip
70.3 in
Warmest month
August (68.7°F)
Coldest month
February (37.4°F)
Annual swing
18.1°F
Pleasant months
3 / 12
Warm-summer Mediterranean Csb
USDA Zone 9a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Warrenton
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Warrenton | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 49.4°F | 38.1°F | 10.59 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 50.9°F | 37.4°F | 7.18 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 53.0°F | 39.0°F | 7.90 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 55.9°F | 41.5°F | 5.80 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 60.5°F | 46.3°F | 3.40 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 64.0°F | 50.6°F | 2.30 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 67.4°F | 53.9°F | 0.83 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 68.7°F | 53.9°F | 1.12 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 67.6°F | 50.5°F | 2.67 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 60.7°F | 44.9°F | 6.74 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 53.6°F | 40.2°F | 11.05 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 48.7°F | 37.6°F | 10.68 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile