Victoria, AR vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Victoria is cooler than Miami (61.6°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (52.2 in vs 57.2 in per year). Victoria has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Victoria, AR
Annual avg
61.6°F
Annual precip
52.2 in
Warmest month
July (91.1°F)
Coldest month
January (30.7°F)
Annual swing
43.1°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Victoria
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Victoria | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 47.3°F | 30.7°F | 4.10 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 52.0°F | 34.1°F | 4.50 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 61.0°F | 41.7°F | 5.02 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 71.9°F | 51.6°F | 5.47 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 81.1°F | 61.8°F | 5.52 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 89.1°F | 70.3°F | 4.05 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 91.1°F | 73.1°F | 3.94 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 90.3°F | 70.6°F | 3.03 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 84.9°F | 62.7°F | 3.34 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 74.5°F | 50.9°F | 3.98 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 60.7°F | 41.0°F | 4.33 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 50.7°F | 34.1°F | 4.90 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile