Trenton, NE vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Trenton is cooler than Phoenix (51.9°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (20.3 in vs 8.9 in per year). Trenton has a Semi-arid (cold) climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Trenton, NE
Annual avg
51.9°F
Annual precip
20.3 in
Warmest month
July (90.9°F)
Coldest month
January (15.1°F)
Annual swing
48.8°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Trenton
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Trenton | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 41.5°F | 15.1°F | 0.36 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 45.0°F | 17.6°F | 0.48 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 55.9°F | 26.5°F | 0.94 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 64.3°F | 36.1°F | 2.23 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 73.6°F | 47.0°F | 2.89 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 85.3°F | 58.0°F | 3.04 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 90.9°F | 63.3°F | 3.29 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 88.6°F | 61.6°F | 2.91 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 81.1°F | 51.8°F | 1.44 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 67.6°F | 37.7°F | 1.55 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 53.5°F | 25.4°F | 0.70 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 42.8°F | 16.7°F | 0.46 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile