Topeka, IL vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Topeka is cooler than Miami (52.5°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (41 in vs 57.2 in per year). Topeka has a Hot-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Topeka, IL
Annual avg
52.5°F
Annual precip
41 in
Warmest month
July (88.1°F)
Coldest month
January (16.4°F)
Annual swing
51.6°F
Pleasant months
1 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 7a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Topeka
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Topeka | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 33.5°F | 16.4°F | 2.20 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 38.8°F | 20.4°F | 2.18 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 51.2°F | 30.2°F | 2.72 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 63.8°F | 40.9°F | 4.22 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 74.5°F | 52.8°F | 5.08 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 84.6°F | 61.6°F | 4.73 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 88.1°F | 65.1°F | 4.18 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 86.0°F | 62.9°F | 4.02 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 80.4°F | 53.5°F | 3.26 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 67.8°F | 42.0°F | 3.37 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 52.4°F | 31.8°F | 2.73 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 39.1°F | 21.8°F | 2.35 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile