Tolar, TX vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Tolar is cooler than Miami (64.8°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (35.2 in vs 57.2 in per year). Tolar has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Tolar, TX
Annual avg
64.8°F
Annual precip
35.2 in
Warmest month
July (96.5°F)
Coldest month
January (30.8°F)
Annual swing
41.3°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Tolar
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Tolar | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 56.8°F | 30.8°F | 2.25 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 61.8°F | 35.5°F | 2.38 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 69.3°F | 43.6°F | 3.28 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 76.5°F | 51.4°F | 3.03 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 83.4°F | 61.1°F | 4.23 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 91.6°F | 69.8°F | 3.82 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 96.5°F | 73.7°F | 1.91 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 96.1°F | 72.1°F | 2.59 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 89.3°F | 64.8°F | 3.01 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 78.6°F | 52.5°F | 3.82 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 67.1°F | 41.7°F | 2.61 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 58.3°F | 33.1°F | 2.29 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile