Susanville, CA vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Susanville is about the same temperature as Denver (50.2°F vs 51.4°F annual avg) and similar rainfall to it (13 in vs 15.4 in per year). Susanville has a Warm-summer Mediterranean climate; Denver a Semi-arid (cold) climate.
Susanville, CA
Annual avg
50.2°F
Annual precip
13 in
Warmest month
July (88.0°F)
Coldest month
January (22.3°F)
Annual swing
38.2°F
Warm-summer Mediterranean Csb
USDA Zone 7b
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Susanville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Susanville | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 42.7°F | 22.3°F | 2.44 in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 47.6°F | 25.6°F | 2.31 in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 54.2°F | 29.6°F | 1.67 in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 60.5°F | 33.8°F | 0.49 in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 69.3°F | 40.2°F | 0.82 in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 78.9°F | 47.0°F | 0.37 in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 88.0°F | 53.1°F | 0.21 in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 86.6°F | 52.0°F | 0.11 in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 80.0°F | 45.3°F | 0.24 in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 67.0°F | 35.9°F | 0.97 in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 51.9°F | 28.1°F | 1.49 in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 42.6°F | 22.3°F | 1.90 in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile