Snow Hill, NC vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Snow Hill is cooler than Phoenix (61.7°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (50.6 in vs 8.9 in per year). Snow Hill has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Snow Hill, NC
Annual avg
61.7°F
Annual precip
50.6 in
Warmest month
July (90.7°F)
Coldest month
January (31.9°F)
Annual swing
38.3°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Snow Hill
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Snow Hill | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 53.1°F | 31.9°F | 4.01 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 56.2°F | 34.2°F | 3.15 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 64.1°F | 39.6°F | 3.72 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 73.4°F | 48.6°F | 4.14 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 80.6°F | 58.4°F | 3.79 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 87.3°F | 66.6°F | 4.25 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 90.7°F | 71.0°F | 5.34 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 88.0°F | 69.2°F | 4.81 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 82.9°F | 63.3°F | 6.52 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 74.3°F | 51.4°F | 3.53 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 63.9°F | 41.0°F | 3.84 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 55.9°F | 35.1°F | 3.49 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile