Sherwood, OH vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Sherwood is cooler than Miami (50°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (33 in vs 57.2 in per year). Sherwood has a Hot-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Sherwood, OH
Annual avg
50°F
Annual precip
33 in
Warmest month
July (83.7°F)
Coldest month
January (18.1°F)
Annual swing
47.7°F
Pleasant months
1 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 7a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Sherwood
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Sherwood | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 32.3°F | 18.1°F | 1.94 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 35.5°F | 20.1°F | 1.65 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 46.5°F | 28.4°F | 2.26 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 59.9°F | 38.5°F | 3.48 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 70.9°F | 49.1°F | 3.89 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 80.1°F | 58.8°F | 3.38 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 83.7°F | 62.2°F | 3.63 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 81.5°F | 60.2°F | 3.37 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 75.3°F | 52.5°F | 2.67 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 62.7°F | 41.9°F | 2.32 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 48.7°F | 32.5°F | 2.48 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 36.9°F | 23.7°F | 1.88 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile