Sevierville, TN vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Sevierville is cooler than Miami (59°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (48.8 in vs 57.2 in per year). Sevierville has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Sevierville, TN
Annual avg
59°F
Annual precip
48.8 in
Warmest month
July (89.6°F)
Coldest month
January (27.4°F)
Annual swing
40.1°F
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Sevierville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Sevierville | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 49.0°F | 27.4°F | 4.41 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 53.8°F | 30.2°F | 4.26 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 62.7°F | 36.3°F | 4.69 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 72.2°F | 44.8°F | 4.32 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 80.2°F | 54.7°F | 3.87 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 87.1°F | 63.1°F | 4.26 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 89.6°F | 67.1°F | 4.65 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 89.4°F | 65.7°F | 3.40 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 84.0°F | 59.5°F | 3.56 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 73.8°F | 46.6°F | 2.90 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 61.4°F | 35.4°F | 3.56 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 52.1°F | 29.9°F | 4.90 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile