Roxboro, NC vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Roxboro is cooler than Phoenix (58.2°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (47.3 in vs 8.9 in per year). Roxboro has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Roxboro, NC
Annual avg
58.2°F
Annual precip
47.3 in
Warmest month
July (89.3°F)
Coldest month
January (26.4°F)
Annual swing
39°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Roxboro
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Roxboro | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 51.2°F | 26.4°F | 4.02 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 55.1°F | 27.5°F | 2.94 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 62.7°F | 34.3°F | 4.29 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 72.9°F | 43.0°F | 4.03 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 79.0°F | 52.9°F | 3.72 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 85.9°F | 61.6°F | 4.43 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 89.3°F | 66.3°F | 3.80 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 87.9°F | 64.1°F | 3.81 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 82.2°F | 57.3°F | 5.16 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 73.0°F | 44.5°F | 3.63 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 63.0°F | 33.8°F | 3.49 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 54.6°F | 28.6°F | 3.97 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile