Reidsville, NC vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Reidsville is cooler than Phoenix (58.1°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (47.8 in vs 8.9 in per year). Reidsville has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Reidsville, NC
Annual avg
58.1°F
Annual precip
47.8 in
Warmest month
July (87.5°F)
Coldest month
January (28.7°F)
Annual swing
39.2°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Reidsville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Reidsville | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 48.0°F | 28.7°F | 3.98 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 51.5°F | 30.7°F | 3.15 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 59.3°F | 37.1°F | 4.30 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 69.2°F | 45.9°F | 4.07 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 76.4°F | 54.9°F | 3.78 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 83.9°F | 63.6°F | 4.47 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 87.5°F | 67.5°F | 4.34 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 85.7°F | 65.9°F | 4.27 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 79.9°F | 59.5°F | 4.91 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 70.3°F | 47.9°F | 3.51 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 59.8°F | 38.1°F | 3.43 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 51.1°F | 32.0°F | 3.57 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile