Philadelphia, TN vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Philadelphia is cooler than Miami (59.1°F vs 76.1°F annual avg) and similar rainfall to it (55.2 in vs 57.2 in per year). Philadelphia has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Philadelphia, TN
Annual avg
59.1°F
Annual precip
55.2 in
Warmest month
July (89.0°F)
Coldest month
January (28.0°F)
Annual swing
40.2°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Philadelphia
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Philadelphia | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 48.6°F | 28.0°F | 4.99 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 53.1°F | 30.7°F | 5.22 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 62.0°F | 37.4°F | 5.09 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 71.4°F | 45.5°F | 5.16 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 79.0°F | 55.2°F | 4.29 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 85.9°F | 64.1°F | 4.24 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 89.0°F | 68.1°F | 5.12 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 88.4°F | 66.8°F | 3.82 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 83.5°F | 60.2°F | 4.25 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 72.9°F | 47.6°F | 3.02 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 61.2°F | 36.6°F | 4.14 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 52.0°F | 31.3°F | 5.86 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile