Palmetto, FL vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Palmetto is about the same temperature as Phoenix (74.1°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (56.3 in vs 8.9 in per year). Palmetto has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Palmetto, FL
Annual avg
74.1°F
Annual precip
56.3 in
Warmest month
July (92.0°F)
Coldest month
January (52.2°F)
Annual swing
21.6°F
Pleasant months
5 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 10b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Palmetto
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Palmetto | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 72.0°F | 52.2°F | 2.76 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 75.0°F | 54.8°F | 1.99 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 78.4°F | 58.4°F | 3.11 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 83.0°F | 63.0°F | 2.53 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 88.2°F | 68.5°F | 3.49 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 91.1°F | 73.7°F | 9.03 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 92.0°F | 75.2°F | 8.91 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 91.8°F | 75.5°F | 10.07 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 90.0°F | 74.2°F | 7.43 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 85.2°F | 68.3°F | 2.88 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 78.6°F | 60.1°F | 1.82 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 74.0°F | 55.0°F | 2.26 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile