Palm Valley, TX vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Palm Valley is about the same temperature as Miami (75.6°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (28.2 in vs 57.2 in per year). Palm Valley has a Semi-arid (hot) climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Palm Valley, TX
Annual avg
75.6°F
Annual precip
28.2 in
Warmest month
August (97.8°F)
Coldest month
January (51.1°F)
Annual swing
25.9°F
Pleasant months
4 / 12
Semi-arid (hot) BSh
USDA Zone 10b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Palm Valley
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Palm Valley | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 71.7°F | 51.1°F | 1.22 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 76.0°F | 54.8°F | 1.19 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 81.0°F | 60.0°F | 1.49 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 86.4°F | 65.9°F | 2.29 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 91.1°F | 71.8°F | 2.73 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 95.4°F | 75.9°F | 2.37 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 96.6°F | 76.9°F | 2.44 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 97.8°F | 76.8°F | 2.07 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 93.1°F | 73.6°F | 5.76 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 88.0°F | 66.8°F | 3.06 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 79.7°F | 58.8°F | 2.00 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 73.2°F | 52.5°F | 1.58 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile