Orangeburg, SC vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Orangeburg is cooler than Phoenix (65.6°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (50.5 in vs 8.9 in per year). Orangeburg has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Orangeburg, SC
Annual avg
65.6°F
Annual precip
50.5 in
Warmest month
July (92.9°F)
Coldest month
January (36.6°F)
Annual swing
34.1°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 9a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Orangeburg
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Orangeburg | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 59.6°F | 36.6°F | 3.96 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 63.2°F | 39.6°F | 3.86 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 70.2°F | 45.6°F | 3.89 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 77.8°F | 52.4°F | 3.29 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 84.8°F | 60.5°F | 4.04 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 90.4°F | 68.2°F | 5.47 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 92.9°F | 71.5°F | 5.80 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 91.7°F | 71.2°F | 5.29 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 86.9°F | 65.6°F | 4.49 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 78.6°F | 54.1°F | 3.52 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 69.0°F | 43.6°F | 3.09 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 61.7°F | 38.4°F | 3.78 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile