Odem, TX vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Odem is about the same temperature as Phoenix (71.5°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (33 in vs 8.9 in per year). Odem has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Odem, TX
Annual avg
71.5°F
Annual precip
33 in
Warmest month
August (94.6°F)
Coldest month
January (44.9°F)
Annual swing
29.5°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 9b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Odem
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Odem | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 66.4°F | 44.9°F | 1.65 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 70.2°F | 49.4°F | 1.85 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 75.4°F | 55.5°F | 2.44 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 80.8°F | 61.6°F | 1.83 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 86.0°F | 69.2°F | 3.26 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 91.0°F | 74.4°F | 3.41 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 92.8°F | 76.0°F | 2.80 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 94.6°F | 75.9°F | 2.47 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 90.3°F | 71.4°F | 5.28 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 84.5°F | 62.9°F | 3.86 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 75.4°F | 53.6°F | 2.41 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 68.2°F | 46.5°F | 1.70 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile