Oakwood Hills, IL vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Oakwood Hills is cooler than Miami (48.6°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (37 in vs 57.2 in per year). Oakwood Hills has a Hot-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Oakwood Hills, IL
Annual avg
48.6°F
Annual precip
37 in
Warmest month
July (84.2°F)
Coldest month
January (12.9°F)
Annual swing
51.1°F
Pleasant months
1 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Oakwood Hills
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Oakwood Hills | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 30.6°F | 12.9°F | 1.65 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 34.6°F | 16.2°F | 1.56 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 46.0°F | 25.9°F | 2.21 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 58.8°F | 36.6°F | 3.63 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 70.4°F | 47.2°F | 4.47 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 80.2°F | 57.0°F | 4.81 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 84.2°F | 61.5°F | 3.80 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 82.3°F | 59.7°F | 3.70 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 75.7°F | 51.4°F | 3.61 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 63.0°F | 39.6°F | 3.21 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 48.1°F | 29.4°F | 2.38 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 35.9°F | 19.3°F | 1.94 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile