Oakland Park, FL vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Oakland Park is warmer than Phoenix (76.8°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (56.5 in vs 8.9 in per year). Oakland Park has a Tropical monsoon climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Oakland Park, FL
Annual avg
76.8°F
Annual precip
56.5 in
Warmest month
August (91.4°F)
Coldest month
January (59.1°F)
Annual swing
16.4°F
Pleasant months
3 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Oakland Park
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Oakland Park | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 76.2°F | 59.1°F | 2.38 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 78.0°F | 61.2°F | 1.95 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 80.7°F | 63.8°F | 3.20 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 83.9°F | 68.3°F | 3.11 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 86.9°F | 72.3°F | 4.89 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 89.2°F | 75.5°F | 6.57 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 91.1°F | 76.4°F | 6.15 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 91.4°F | 76.8°F | 7.51 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 89.4°F | 75.9°F | 8.13 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 86.3°F | 73.1°F | 5.82 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 81.0°F | 66.8°F | 4.00 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 77.8°F | 62.7°F | 2.79 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile