Newark, CA vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Newark is cooler than Miami (59.9°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (14.4 in vs 57.2 in per year). Newark has a Semi-arid (cold) climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Newark, CA
Annual avg
59.9°F
Annual precip
14.4 in
Warmest month
September (77.4°F)
Coldest month
December (42.6°F)
Annual swing
17.4°F
Pleasant months
6 / 12
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 9b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Newark
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Newark | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 58.1°F | 42.8°F | 2.77 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 61.2°F | 45.5°F | 2.82 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 64.5°F | 47.7°F | 2.17 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 67.1°F | 49.8°F | 1.07 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 70.6°F | 53.4°F | 0.47 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 75.0°F | 56.1°F | 0.17 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 77.0°F | 57.6°F | 0.00 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 77.3°F | 58.2°F | 0.02 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 77.4°F | 57.5°F | 0.09 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 73.4°F | 53.8°F | 0.65 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 64.8°F | 47.3°F | 1.38 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 58.4°F | 42.6°F | 2.76 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile