New Ross, IN vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
New Ross is cooler than Miami (50.4°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (44.2 in vs 57.2 in per year). New Ross has a Hot-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
New Ross, IN
Annual avg
50.4°F
Annual precip
44.2 in
Warmest month
July (82.8°F)
Coldest month
January (17.2°F)
Annual swing
47.3°F
Pleasant months
1 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 7a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
New Ross
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | New Ross | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 33.0°F | 17.2°F | 2.87 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 37.5°F | 20.0°F | 2.51 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 48.6°F | 28.8°F | 3.15 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 61.2°F | 38.9°F | 4.41 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 71.7°F | 49.9°F | 4.53 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 80.3°F | 59.6°F | 5.26 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 82.8°F | 61.9°F | 4.42 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 81.9°F | 59.2°F | 3.86 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 77.1°F | 51.7°F | 3.24 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 64.7°F | 40.8°F | 3.39 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 50.0°F | 31.4°F | 3.64 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 38.0°F | 22.6°F | 2.88 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile