Manitou, OK vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Manitou is warmer than Denver (62.1°F vs 51.4°F annual avg) and drier than it (0 in vs 15.4 in per year). Manitou has a Desert (cold) climate; Denver a Semi-arid (cold) climate.
Manitou, OK
Annual avg
62.1°F
Annual precip
0 in
Warmest month
July (96.7°F)
Coldest month
January (27.1°F)
Annual swing
43.8°F
Desert (cold) BWk
USDA Zone 8a
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Manitou
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Manitou | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 53.4°F | 27.1°F | — in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 58.2°F | 30.7°F | — in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 66.3°F | 38.3°F | — in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 75.3°F | 46.7°F | — in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 83.8°F | 57.3°F | — in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 92.3°F | 67.6°F | — in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 96.7°F | 71.4°F | — in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 96.3°F | 69.8°F | — in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 87.8°F | 62.0°F | — in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 76.5°F | 49.2°F | — in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 64.1°F | 37.3°F | — in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 53.7°F | 28.7°F | — in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile