Littlefork, MN vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Littlefork is cooler than Phoenix (37.8°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (27.1 in vs 8.9 in per year). Littlefork has a Warm-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Littlefork, MN
Annual avg
37.8°F
Annual precip
27.1 in
Warmest month
July (77.5°F)
Coldest month
January (-7.6°F)
Annual swing
61.9°F
Pleasant months
2 / 12
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 4b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Littlefork
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Littlefork | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 15.4°F | -7.6°F | 0.70 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 22.2°F | -4.3°F | 0.64 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 35.8°F | 11.3°F | 1.22 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 50.4°F | 26.6°F | 1.91 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 64.1°F | 39.3°F | 3.29 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 73.3°F | 49.9°F | 4.46 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 77.5°F | 54.1°F | 3.55 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 75.9°F | 52.1°F | 3.33 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 66.7°F | 43.1°F | 3.09 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 52.0°F | 31.4°F | 2.31 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 35.0°F | 18.3°F | 1.54 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 21.6°F | 2.3°F | 1.09 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile