Lansing, MI vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Lansing is cooler than Phoenix (48.5°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (33.3 in vs 8.9 in per year). Lansing has a Hot-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Lansing, MI
Annual avg
48.5°F
Annual precip
33.3 in
Warmest month
July (82.8°F)
Coldest month
January (17.2°F)
Annual swing
47.9°F
Pleasant months
2 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 7a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Lansing
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Lansing | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 30.6°F | 17.2°F | 2.06 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 33.5°F | 18.3°F | 1.71 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 44.4°F | 26.0°F | 2.13 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 57.6°F | 36.4°F | 3.26 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 69.4°F | 47.5°F | 3.66 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 78.9°F | 57.1°F | 3.76 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 82.8°F | 60.9°F | 2.94 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 80.6°F | 59.5°F | 3.48 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 73.6°F | 51.5°F | 2.81 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 60.5°F | 41.2°F | 3.16 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 47.0°F | 31.9°F | 2.46 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 35.7°F | 23.3°F | 1.90 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile