Lakeport, CA vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Lakeport is warmer than Denver (59.8°F vs 51.4°F annual avg) and wetter than it (34.8 in vs 15.4 in per year). Lakeport has a Hot-summer Mediterranean climate; Denver a Semi-arid (cold) climate.
Lakeport, CA
Annual avg
59.8°F
Annual precip
34.8 in
Warmest month
July (94.0°F)
Coldest month
December (36.0°F)
Annual swing
28.7°F
Hot-summer Mediterranean Csa
USDA Zone 9a
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Lakeport
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Lakeport | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 58.3°F | 37.2°F | 6.70 in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 61.0°F | 38.8°F | 6.27 in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 64.8°F | 40.7°F | 5.32 in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 69.0°F | 42.9°F | 2.55 in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 77.7°F | 47.8°F | 1.18 in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 85.5°F | 52.4°F | 0.34 in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 94.0°F | 56.1°F | 0.01 in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 93.5°F | 54.8°F | 0.07 in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 88.9°F | 50.7°F | 0.16 in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 79.0°F | 45.1°F | 1.78 in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 64.6°F | 39.9°F | 3.54 in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 56.6°F | 36.0°F | 6.92 in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile