Kirkville, IA vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Kirkville is cooler than Phoenix (50.7°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (37 in vs 8.9 in per year). Kirkville has a Hot-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Kirkville, IA
Annual avg
50.7°F
Annual precip
37 in
Warmest month
July (85.7°F)
Coldest month
January (13.8°F)
Annual swing
52.2°F
Pleasant months
2 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Kirkville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Kirkville | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 32.0°F | 13.8°F | 1.01 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 36.8°F | 18.0°F | 1.41 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 50.2°F | 28.9°F | 2.24 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 62.8°F | 39.4°F | 3.75 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 72.9°F | 51.0°F | 5.03 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 82.2°F | 61.0°F | 5.38 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 85.7°F | 64.5°F | 3.87 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 84.0°F | 62.0°F | 4.44 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 77.3°F | 53.3°F | 3.50 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 64.2°F | 41.6°F | 2.81 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 49.7°F | 29.5°F | 2.09 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 37.2°F | 19.7°F | 1.44 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile