Keystone, IA vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Keystone is cooler than Denver (48.2°F vs 51.4°F annual avg) and wetter than it (36 in vs 15.4 in per year). Keystone has a Hot-summer humid continental climate; Denver a Semi-arid (cold) climate.
Keystone, IA
Annual avg
48.2°F
Annual precip
36 in
Warmest month
July (83.6°F)
Coldest month
January (10.4°F)
Annual swing
54°F
Pleasant months
1 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6b
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Keystone
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Keystone | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 28.1°F | 10.4°F | 1.11 in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 32.8°F | 14.3°F | 1.28 in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 46.0°F | 25.8°F | 2.03 in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 60.0°F | 37.1°F | 3.68 in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 70.9°F | 49.2°F | 4.43 in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 80.3°F | 59.7°F | 5.23 in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 83.6°F | 62.9°F | 4.06 in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 82.1°F | 60.2°F | 4.08 in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 75.8°F | 51.1°F | 3.55 in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 62.9°F | 39.0°F | 2.86 in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 47.2°F | 27.1°F | 2.11 in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 33.6°F | 16.8°F | 1.58 in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile