Joseph, UT vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Joseph is cooler than Miami (47.1°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (12.1 in vs 57.2 in per year). Joseph has a Semi-arid (cold) climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Joseph, UT
Annual avg
47.1°F
Annual precip
12.1 in
Warmest month
July (89.6°F)
Coldest month
December (11.7°F)
Annual swing
43.5°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 6b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Joseph
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Joseph | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 42.3°F | 12.4°F | 0.78 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 46.3°F | 16.2°F | 0.97 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 54.9°F | 22.3°F | 0.85 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 61.0°F | 27.4°F | 1.14 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 70.9°F | 35.2°F | 1.19 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 82.7°F | 43.0°F | 0.63 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 89.6°F | 51.0°F | 1.23 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 87.5°F | 49.0°F | 1.30 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 79.5°F | 39.6°F | 1.01 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 66.3°F | 28.5°F | 1.21 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 52.5°F | 19.3°F | 0.88 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 41.8°F | 11.7°F | 0.89 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile