Jasper, AR vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Jasper is cooler than Phoenix (55.2°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (56.3 in vs 8.9 in per year). Jasper has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Jasper, AR
Annual avg
55.2°F
Annual precip
56.3 in
Warmest month
August (82.9°F)
Coldest month
January (25.7°F)
Annual swing
41.2°F
Pleasant months
3 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Jasper
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Jasper | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 41.8°F | 25.7°F | 3.71 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 46.4°F | 28.6°F | 3.80 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 55.0°F | 36.0°F | 5.77 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 63.8°F | 45.2°F | 5.70 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 70.4°F | 54.6°F | 6.58 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 78.5°F | 63.8°F | 4.19 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 82.5°F | 67.5°F | 3.85 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 82.9°F | 67.0°F | 3.62 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 75.0°F | 60.0°F | 4.53 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 65.0°F | 48.9°F | 4.90 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 54.2°F | 37.5°F | 5.62 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 44.4°F | 29.2°F | 4.02 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile