Jackson, KY vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Jackson is cooler than Phoenix (54.5°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (48.9 in vs 8.9 in per year). Jackson has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Jackson, KY
Annual avg
54.5°F
Annual precip
48.9 in
Warmest month
July (84.6°F)
Coldest month
January (22.9°F)
Annual swing
41.1°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 7b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Jackson
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Jackson | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 43.6°F | 22.9°F | 3.86 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 47.5°F | 25.7°F | 3.60 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 56.6°F | 31.3°F | 4.12 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 67.9°F | 39.7°F | 4.50 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 75.1°F | 50.9°F | 4.71 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 81.9°F | 59.7°F | 4.99 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 84.6°F | 64.1°F | 5.13 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 83.9°F | 62.6°F | 4.01 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 79.1°F | 55.6°F | 3.41 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 68.6°F | 41.8°F | 3.30 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 57.5°F | 32.1°F | 3.13 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 47.9°F | 26.7°F | 4.19 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile