Hoquiam, WA vs Seattle, WA
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Hoquiam is cooler than Seattle (51°F vs 53.8°F annual avg) and wetter than it (68.8 in vs 36.5 in per year). Both cities share a Warm-summer Mediterranean climate (Csb).
Hoquiam, WA
Annual avg
51°F
Annual precip
68.8 in
Warmest month
August (68.1°F)
Coldest month
December (37.3°F)
Annual swing
19°F
Pleasant months
3 / 12
Warm-summer Mediterranean Csb
USDA Zone 9a
Seattle, WA
Annual avg
53.8°F
Annual precip
36.5 in
Warmest month
August (77.4°F)
Coldest month
December (36.2°F)
Annual swing
25.8°F
Pleasant months
4 / 12
Warm-summer Mediterranean Csb
USDA Zone 9a
Best months to visit each city
Hoquiam
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Seattle
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Hoquiam | Seattle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 47.5°F | 38.0°F | 10.91 in | 48.6°F | 36.8°F | 5.21 in |
| February | 49.6°F | 37.6°F | 6.65 in | 50.7°F | 36.8°F | 3.71 in |
| March | 52.2°F | 39.3°F | 7.74 in | 54.8°F | 39.4°F | 3.94 in |
| April | 55.6°F | 41.9°F | 5.35 in | 59.8°F | 43.6°F | 2.89 in |
| May | 60.1°F | 46.6°F | 2.99 in | 66.5°F | 49.3°F | 1.98 in |
| June | 63.4°F | 50.8°F | 2.01 in | 71.2°F | 54.0°F | 1.22 in |
| July | 67.0°F | 53.7°F | 0.85 in | 77.3°F | 57.5°F | 0.56 in |
| August | 68.1°F | 53.9°F | 1.35 in | 77.4°F | 58.1°F | 0.83 in |
| September | 67.0°F | 51.2°F | 2.53 in | 71.7°F | 53.9°F | 1.37 in |
| October | 59.5°F | 45.5°F | 6.91 in | 61.0°F | 46.4°F | 3.49 in |
| November | 51.6°F | 40.3°F | 10.95 in | 53.0°F | 39.9°F | 5.80 in |
| December | 46.7°F | 37.3°F | 10.52 in | 47.8°F | 36.2°F | 5.49 in |
Full climate profile
Seattle overviewFull climate profile