Hoquiam, WA vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Hoquiam is cooler than Miami (51°F vs 76.1°F annual avg) and wetter than it (68.8 in vs 57.2 in per year). Hoquiam has a Warm-summer Mediterranean climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Hoquiam, WA
Annual avg
51°F
Annual precip
68.8 in
Warmest month
August (68.1°F)
Coldest month
December (37.3°F)
Annual swing
19°F
Pleasant months
3 / 12
Warm-summer Mediterranean Csb
USDA Zone 9a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Hoquiam
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Hoquiam | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 47.5°F | 38.0°F | 10.91 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 49.6°F | 37.6°F | 6.65 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 52.2°F | 39.3°F | 7.74 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 55.6°F | 41.9°F | 5.35 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 60.1°F | 46.6°F | 2.99 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 63.4°F | 50.8°F | 2.01 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 67.0°F | 53.7°F | 0.85 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 68.1°F | 53.9°F | 1.35 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 67.0°F | 51.2°F | 2.53 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 59.5°F | 45.5°F | 6.91 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 51.6°F | 40.3°F | 10.95 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 46.7°F | 37.3°F | 10.52 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile