Hooper, CO vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Hooper is cooler than Phoenix (42.3°F vs 72.5°F annual avg) and similar rainfall to it (7.2 in vs 8.9 in per year). Hooper has a Semi-arid (cold) climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Hooper, CO
Annual avg
42.3°F
Annual precip
7.2 in
Warmest month
July (79.8°F)
Coldest month
January (4.2°F)
Annual swing
45.9°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 5b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Hooper
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Hooper | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 31.6°F | 4.2°F | 0.13 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 38.0°F | 10.0°F | 0.27 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 49.4°F | 20.2°F | 0.33 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 58.1°F | 27.3°F | 0.53 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 66.8°F | 36.2°F | 0.58 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 76.3°F | 42.3°F | 0.63 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 79.8°F | 47.7°F | 1.32 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 78.5°F | 46.3°F | 1.19 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 72.9°F | 39.5°F | 0.70 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 60.8°F | 28.5°F | 0.61 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 46.1°F | 16.5°F | 0.46 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 33.4°F | 5.0°F | 0.46 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile