Harrison, NE vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Harrison is cooler than Denver (44.6°F vs 51.4°F annual avg) and similar rainfall to it (17.6 in vs 15.4 in per year). Both cities share a Semi-arid (cold) climate (BSk).
Harrison, NE
Annual avg
44.6°F
Annual precip
17.6 in
Warmest month
July (85.0°F)
Coldest month
January (11.5°F)
Annual swing
47.1°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 6b
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Harrison
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Harrison | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 34.8°F | 11.5°F | 0.36 in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 36.5°F | 13.0°F | 0.49 in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 46.7°F | 21.0°F | 1.01 in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 54.5°F | 28.2°F | 2.22 in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 64.4°F | 38.8°F | 3.67 in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 76.4°F | 48.9°F | 2.86 in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 85.0°F | 55.5°F | 1.94 in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 83.4°F | 52.9°F | 1.39 in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 73.8°F | 42.9°F | 1.35 in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 58.3°F | 30.5°F | 1.31 in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 44.9°F | 20.0°F | 0.53 in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 35.4°F | 12.5°F | 0.42 in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile