Hallsville, TX vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Hallsville is cooler than Miami (64.6°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (50.6 in vs 57.2 in per year). Hallsville has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Hallsville, TX
Annual avg
64.6°F
Annual precip
50.6 in
Warmest month
August (93.5°F)
Coldest month
January (34.9°F)
Annual swing
37.5°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Hallsville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Hallsville | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 55.6°F | 34.9°F | 4.16 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 60.2°F | 38.2°F | 4.15 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 67.9°F | 45.1°F | 5.13 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 75.5°F | 52.1°F | 4.18 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 82.5°F | 61.5°F | 5.11 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 89.4°F | 69.2°F | 4.27 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 93.0°F | 72.4°F | 3.40 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 93.5°F | 71.7°F | 2.98 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 88.0°F | 64.9°F | 3.58 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 77.4°F | 53.9°F | 4.41 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 65.7°F | 44.0°F | 4.22 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 57.5°F | 37.2°F | 5.03 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile