Guttenberg, IA vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Guttenberg is cooler than Phoenix (48.5°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (37.3 in vs 8.9 in per year). Guttenberg has a Hot-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Guttenberg, IA
Annual avg
48.5°F
Annual precip
37.3 in
Warmest month
July (83.8°F)
Coldest month
January (10.3°F)
Annual swing
54.8°F
Pleasant months
2 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Guttenberg
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Guttenberg | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 27.9°F | 10.3°F | 1.33 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 32.8°F | 14.0°F | 1.23 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 45.2°F | 26.7°F | 1.98 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 59.3°F | 38.7°F | 3.65 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 71.0°F | 50.0°F | 4.58 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 80.4°F | 60.1°F | 5.70 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 83.8°F | 64.1°F | 4.85 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 81.6°F | 61.8°F | 3.61 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 74.7°F | 53.7°F | 3.75 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 61.4°F | 41.5°F | 2.81 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 46.0°F | 29.1°F | 2.13 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 33.0°F | 17.6°F | 1.66 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile