Greenwood, FL vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Greenwood is cooler than Miami (68.3°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (51.1 in vs 57.2 in per year). Greenwood has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Greenwood, FL
Annual avg
68.3°F
Annual precip
51.1 in
Warmest month
July (92.4°F)
Coldest month
January (40.7°F)
Annual swing
30.9°F
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 9b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Greenwood
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Greenwood | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 62.9°F | 40.7°F | 4.04 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 67.1°F | 43.8°F | 4.49 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 73.7°F | 49.2°F | 5.01 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 80.1°F | 55.1°F | 3.72 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 87.5°F | 64.2°F | 3.15 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 91.2°F | 71.1°F | 5.07 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 92.4°F | 73.0°F | 5.10 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 91.4°F | 72.8°F | 4.93 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 88.7°F | 68.6°F | 4.06 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 81.1°F | 58.0°F | 3.06 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 71.7°F | 47.4°F | 3.67 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 64.7°F | 43.0°F | 4.81 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile