Greenville, IA vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Greenville is cooler than Phoenix (46.4°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (32 in vs 8.9 in per year). Greenville has a Hot-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Greenville, IA
Annual avg
46.4°F
Annual precip
32 in
Warmest month
July (81.9°F)
Coldest month
January (8.2°F)
Annual swing
55.4°F
Pleasant months
3 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Greenville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Greenville | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 25.3°F | 8.2°F | 0.62 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 29.9°F | 12.8°F | 0.83 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 43.1°F | 24.7°F | 1.76 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 58.2°F | 36.0°F | 3.58 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 69.9°F | 48.3°F | 4.19 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 79.9°F | 59.1°F | 5.05 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 81.9°F | 62.2°F | 3.29 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 79.2°F | 59.3°F | 4.41 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 73.6°F | 51.1°F | 3.39 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 60.5°F | 38.5°F | 2.51 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 43.9°F | 25.1°F | 1.42 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 29.8°F | 14.0°F | 0.94 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile